(0) |
(0) |
| Оптические телекоммуникации FTTH (волокно до дома) Кабельное телевидение (CATV & CCTV) Сети передачи информации Телекоммуникационное оборудование Локальные сети |
| Низкие прямые и обратные потери Различные типы разъемов Стандартные колпачки Циркониевый торец |
| Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE |
Внешний диаметр торца | 2,5 мм | |
| Волокно | Многомодовое | 50/125, 62,5/125 |
| Разъем | Тип | FC стандартный |
| Цвет колпачка | Синий, зеленый, бежевый | |
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | |
| Материал | Торец | Двуокись циркония |
| Пружина | SPS3 | |
| С-кольцо | - | |
| Кольцо | Медь | |
| Обжимное кольцо | Алюминий | |
| Колпачек | Сантопрен (черный, синий, зеленый и другие цвета) | |
| Пылезащитный колпачек | Нейлон (черный, белый) | |
| Соединяющий элемент | Медь | |
| Каркас | Медь | |
| Кольцевая прокладка | Медь | |
| Кабель | Оптическое волокно: 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | |
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | |
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
| Обратные потери | > 45 дБ | |
| Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | |
| Apex Offset | < 50 мкм | |
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | |
| Страна производитель | Тайвань |
| Количество волокон | 2 (duplex) |
| Тип волокна | 50/125 Многомодовый |
| Тип оптических разъемов | FC-FC |
| Длина, м | 20 |
Патч-корд оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-SC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex FC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex SC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.