(0) |
(0) |
| FC | SC | ||
| Внешний диаметр торца | 2,5 мм | 2,5 мм | |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
| Разъем | Тип | FC стандартный | SC стандартный |
| Цвет колпачка | Зеленый | Зеленый | |
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 3,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 3,0 мм | |
| Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
| Пружина | SPS3 | Нержавеющая сталь | |
| С-кольцо | - | - | |
| Кольцо | Медь | Медь | |
| Обжимное кольцо | Алюминий | Алюминий | |
| Колпачек | Сантопрен (зеленый) | Полимер Kayflex (зеленый) | |
| Пылезащитный колпачек | Нейлон (белый) | Полиэтилен низкой плотности (белый) | |
| Соединяющий элемент | Медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (зеленый) | |
| Каркас | Медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | |
| Кольцевая прокладка | Медь | - | |
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка | ||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ | |
| Обратные потери | > 60 дБ | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
| Страна производитель | Тайвань |
| Количество волокон | 1 (simplex) |
| Тип волокна | 9/125 Одномод |
| Тип оптических разъемов | FC/APC-SC/APC |
| Длина, м | 20 |
Патч-корд оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-SC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex FC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex SC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.