(0) |
(0) |
| LC/APC | SC/UPC | ||
| Внешний диаметр торца | 1,249±0,0005 мм | 2,5 мм | |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
| Разъем | Тип | LC/APC | SC стандартный |
| Цвет колпачка | Зеленый | Синий | |
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 2,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 2,0 мм | |
| Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
| Пружина | - | Нержавеющая сталь | |
| С-кольцо | - | - | |
| Кольцо | - | Медь | |
| Обжимное кольцо | - | Алюминий | |
| Колпачек | Полимер Kayflex (зеленый) | Полимер Kayflex (синий) | |
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности (белый) | Полиэтилен низкой плотности (белый) | |
| Соединяющий элемент | - | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (синий) | |
| Каркас | - | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | |
| Кольцевая прокладка | - | - | |
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка | ||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ | |
| Обратные потери | > 45 дБ | ||
| Радиус торца | 5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
| Страна производитель | Тайвань |
| Количество волокон | 1 (simplex) |
| Тип волокна | 9/125 Одномод |
| Тип оптических разъемов | LC/APC-SC/UPC |
| Длина, м | 1.5 |
Патч-корд оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-SC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex LC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex FC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.
Патч-корд оптический simplex SC-FC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus 324 руб.