(0)  | 
                             Поддерживаемые приложения
 10–1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), другие приложения СКС категории 6.
 
Особенности:
| Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный | 
| Изоляция жил | Вспененный полиэтилен (FPE) | 
| Экран-фольга | Индивидуальный: алюминизированная полиэстерная пленка | 
| Дренажный провод | Луженая медь, однопроволочный | 
| Внешняя оболочка | Светостабилизированный малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) | 
Технические характеристики:
| Число витых пар | 4 пары | 
| Диаметр проводника (жилы) | 0,57 мм (23 AWG) | 
| Номинальное сечение жилы | 0,255 мм2 | 
| Диаметр жилы по изоляции | (1,33 ± 0,04) мм | 
| Диаметр дренажного провода | (0,41 ± 0,01) мм | 
| Толщина внешней оболочки | (0,65 ± 0,05) мм | 
| Макс. растягивающее усилие | 110 Н | 
| Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 10 / 5 внешних диаметров | 
| Температура эксплуатации | -40...+75 °С | 
| Внешний диаметр кабеля | (7,3 ± 0,3) мм | 
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 55,4 кг | 
Электрические характеристики:
| Диапазон частот | 1–250 МГц | 
| Волновое сопротивление | (100 ± 15) Ом | 
| Электр. сопротивление жилы (при 20°С) | ≤ 93,8 Ом/км | 
| Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 2 % | 
| Испытательное напряжение (перем. ток) | 700 В/1 мин | 
| Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км | 
| Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 56 пФ/м | 
| Скорость распространения сигнала | ≥ 78 % | 
| Асимметрия задержки сигнала | ≤ 35 нс/100 м | 
Частотные характеристики (23 AWG):
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м (20°C) | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | RL (Return Loss), дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | |
| 1 | 2,0 | 2,8 | 65,3 | 75,3 | 62,3 | 72,3 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | 67,0 | 60,8 | 65,0 | 63,8 | 68,0 | 
| 4 | 3,7 | 3,8 | 56,3 | 66,3 | 53,3 | 63,3 | 23,0 | 23,0 | 70,0 | 67,0 | 48,7 | 53,0 | 51,7 | 56,0 | 
| 10 | 5,7 | 6,0 | 50,3 | 60,4 | 47,3 | 57,3 | 25,0 | 25,0 | 70,0 | 67,0 | 40,8 | 45,0 | 43,8 | 48,0 | 
| 20 | 8,1 | 8,5 | 45,8 | 55,8 | 42,8 | 52,8 | 25,0 | 25,0 | 70,0 | 67,0 | 34,7 | 39,0 | 37,7 | 42,0 | 
| 30 | 10,0 | 10,5 | 42,1 | 53,1 | 39,1 | 50,1 | 23,8 | 23,8 | 70,0 | 67,0 | 30,1 | 35,5 | 33,1 | 38,5 | 
| 100 | 22,0 | 19,9 | 35,3 | 45,3 | 32,3 | 42,3 | 20,1 | 21,1 | 67,0 | 62,5 | 20,8 | 25,0 | 23,8 | 28,0 | 
| 200 | 29,0 | 29,1 | 39,8 | 40,8 | 37,8 | 37,8 | 18,0 | 18,0 | 65,0 | 58,0 | 18,8 | 19,0 | 21,8 | 22,0 | 
| 250 | 32,8 | 33,0 | 38,3 | 39,3 | 36,3 | 36,3 | 17,3 | 17,3 | 63,0 | 56,5 | 16,8 | 17,0 | 19,8 | 20,0 | 
| Количество пар | 4 пары | 
| Диаметр, мм | 7.3 | 
| Категория кабеля | 6 | 
| Назначение кабеля | Для внешней прокладки (Outdoor) | 
| Экранирование | U/FTP | 
| Длина, м | 500 | 
| Вес 1 км, кг | 55.4 | 
| Цвет | Черный | 
| Оболочка | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) | 
| Толщина оболочки, мм | 0.65 | 
| Диаметр проводника, мм | 0.57 | 
| Сечение проводника, кв. мм | 0.255 | 
| Материал проводника | медь электролитическая отожженная (BC) | 
| Конструкция проводников (жилы) | однопроволочная (solid) | 
| AWG | 23 | 
| Изоляция проводников | вспененный полиэтилен (FPE) | 
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 1.33 | 
| Дренажный провод | медь луженая (TC) | 
| Диаметр дренажного провода, мм | 0.41 | 
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 110 Н | 
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) | 110 Н | 
| Температура эксплуатации | -40 °C ... +75 °C | 
                Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый                     16 097 руб.                                            
                Витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый                     21 435 руб.                                            
                Витая пара Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары, НА ОТРЕЗ 5e Оранжевый                     324 руб.                                            
                Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH 5e Оранжевый                     18 038 руб.                                            
                Витая пара AESP BC5E-4-LSHF 5e Розовый                     64 руб.