(0) |
Вне помещений. Прокладка телефонных линий в условиях влаги и УФ излучения. Организация соединений кроссового оборудования АТС. Применяется для прокладки в кабельной канализации, шахтах и коллекторах. Может прокладываться снаружи стен зданий и сооружений. Передача сигналов 10 Мбит/с на частоте до 16 МГц.
Поддерживаемые приложения
10 Мбит/с Ethernet (10BASE-T), 100 Мбит/с Ethernet (100BASE-T4), ATM-155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, 4 Мбит/с Token Ring, PBX, ISDN, другие приложения кабельных систем категории 3.
Особенности:
| Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный |
| Изоляция жил | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Защитная пленка | Полиэстерная лента, спиральная намотка |
| Бандажная лента | Полимерная лента, спиральная намотка |
| Внешняя оболочка | Светостабилизированный полиэтилен (PE) |
Технические характеристики:
| Число витых пар | 10 пар | 25 пар | 50 пар | 100 пар |
| Разделение витых пар в пучки | – | – | 4 пучка: 2х13 + 2х12 | 4 пучка: 4х25 |
| Диаметр проводника (жилы) | 0,51 мм (24 AWG) | 0,51 мм (24 AWG) | 0,51 мм (24 AWG) | 0,51 мм (24 AWG) |
| Диаметр жилы по изоляции | (0,90 ± 0,02) мм | (0,90 ± 0,02) мм | (0,90 ± 0,02) мм | (0,90 ± 0,02) мм |
| Толщина внешней оболочки | (0,8 ± 0,1) мм | (1,0 ± 0,1) мм | (1,0 ± 0,1) мм | (1,0 ± 0,1) мм |
| Макс. шаг скрутки витых пар | 100 мм | 100 мм | 150 мм | 150 мм |
| Макс. растягивающее усилие | 80 Н | 180 Н | 380 Н | 960 Н |
| Мин. радиус изгиба (монтаж) | 10 внешних диаметров | |||
| Температура эксплуатации | -40...+50 °С | |||
| Внешний диаметр кабеля (ном.) | 8,7 мм | 11,6 мм | 15,5 мм | 21,5 мм |
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 58 кг | 140 кг | 273 кг | 495 кг |
Электрические характеристики:
| Диапазон частот | 1–16 МГц |
| Волновое сопротивление | (100 ± 15) Ом |
| Электр. сопротивление жилы (при 20°С) | ≤ 93,8 Ом/км |
| Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 3 % |
| Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км |
| Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 56 пФ/м |
Частотные характеристики (24 AWG):
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м (20°C) | NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | RL (Return Loss), дБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 | 41,3 | 39,0 | 12,0 |
| 4 | 5,6 | 32,3 | 27,0 | 12,0 |
| 8 | 8,5 | 27,8 | 23,0 | 12,0 |
| 10 | 9,7 | 26,3 | 19,0 | 12,0 |
| 16 | 13,1 | 23,3 | 15,0 | 10,0 |
| Количество пар | 10 пар |
| Диаметр, мм | 8.7 |
| Категория кабеля | 3 |
| Назначение кабеля | Для внешней прокладки (Outdoor) |
| Экранирование | U/UTP |
| Вес 1 км, кг | 58 |
| Цвет | Черный |
| Оболочка | PE (полиэтилен) |
| Толщина оболочки, мм | 0.8 |
| Диаметр проводника, мм | 0.51 |
| Материал проводника | медь электролитическая отожженная (BC) |
| Конструкция проводников (жилы) | однопроволочная (solid) |
| AWG | 24 |
| Изоляция проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 0.9 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) | 80 Н |
| Температура эксплуатации | -40 °С ... +50 °С |
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 16 097 руб.
Витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 21 435 руб.
Витая пара Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары, НА ОТРЕЗ 5e Оранжевый 324 руб.
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH 5e Оранжевый 18 038 руб.
Витая пара AESP BC5E-4-LSHF 5e Розовый 64 руб.