(0) |
(0) |
Внутри помещений. Построение магистральной и горизонтальной подсистем СКС категории 5e в условиях незначительных электромагнитных помех. Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 100 МГц.
Поддерживаемые приложения
10–1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5e.
Особенности:
| Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный |
| Изоляция жил | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Внешняя оболочка | Поливинилхлорид, не распространяющий горение (PVC) или Малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
Технические характеристики:
| PVC | LSZH | |
| Число витых пар | 4 пары | |
| Диаметр проводника (жилы) | 0,51 мм (24 AWG) | |
| Номинальное сечение жилы | 0,205 мм2 | |
| Диаметр жилы по изоляции | (0,89 ± 0,04) мм | |
| Толщина внешней оболочки | (0,50 ± 0,05) мм | |
| Макс. растягивающее усилие | 92 Н | |
| Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 8 / 4 внешних диаметра | |
| Температура эксплуатации | -20...+75 °С | |
| Внешний диаметр кабеля | (5,1 ± 0,2) мм | |
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 32,0 кг | 31,8 кг |
Электрические характеристики:
| Диапазон частот | 1–100 МГц |
| Волновое сопротивление | (100 ± 15) Ом |
| Электр. сопротивление жилы (при 20°С) | ≤ 93,8 Ом/км |
| Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 5 % |
| Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км |
| Испытательное напряжение (перем. ток) | 700 В/1 мин |
| Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 56 пФ/м |
| Скорость распространения сигнала | ≥ 66 % |
| Асимметрия задержки сигнала | ≤ 35 нс/100 м |
Частотные характеристики (24 AWG):
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м (20°C) | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | RL (Return Loss), дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип. | Кат. 5e | Тип. | Кат. 5e | Тип. | Кат. 5e | Тип. | Кат. 5e | Тип. | Кат. 5e | Тип. | Кат. 5e | |
| 1 | 1,8 | 2,1 | 71,3 | 65,3 | 68,3 | 62,3 | 22,0 | 20,0 | 64,0 | 61,0 | 67,0 | 64,0 |
| 4 | 3,9 | 4,1 | 62,3 | 56,3 | 59,3 | 53,3 | 25,0 | 23,0 | 52,0 | 49,0 | 55,0 | 52,0 |
| 10 | 6,2 | 6,5 | 56,3 | 50,3 | 53,3 | 47,3 | 28,0 | 25,0 | 44,0 | 41,0 | 47,0 | 44,0 |
| 20 | 8,8 | 9,3 | 51,8 | 45,8 | 48,8 | 42,8 | 28,0 | 25,0 | 38,0 | 35,0 | 41,0 | 38,0 |
| 30 | 10,9 | 11,5 | 49,1 | 43,1 | 46,1 | 40,1 | 27,0 | 23,8 | 35,0 | 31,5 | 38,0 | 34,5 |
| 60 | 15,8 | 16,6 | 44,6 | 38,6 | 41,6 | 35,6 | 24,0 | 21,1 | 28,0 | 25,4 | 31,0 | 28,4 |
| 100 | 21,0 | 22,0 | 41,3 | 35,3 | 38,3 | 32,3 | 22,0 | 18,8 | 24,0 | 21,0 | 27,0 | 24,0 |
| Количество пар | 4 пары |
| Диаметр, мм | 5.1 |
| Категория кабеля | 5e |
| Назначение кабеля | Для прокладки в помещениях (Indoor) |
| Экранирование | U/UTP |
| Длина, м | 305 |
| Вес 1 км, кг | 32 |
| Цвет | Серый |
| Оболочка | PVC (поливинилхлорид) |
| Толщина оболочки, мм | 0.5 |
| Диаметр проводника, мм | 0.51 |
| Сечение проводника, кв. мм | 0.205 |
| Материал проводника | медь электролитическая отожженная (BC) |
| Конструкция проводников (жилы) | однопроволочная (solid) |
| AWG | 24 |
| Изоляция проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 0.89 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) | 92 Н |
| Температура эксплуатации | -20 °C ... +75 °C |
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 16 114 руб.
Витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 21 458 руб.
Витая пара Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары, НА ОТРЕЗ 5e Оранжевый 324 руб.
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH 5e Оранжевый 18 057 руб.
Витая пара AESP BC5E-4-LSHF 5e Розовый 64 руб.