(0) |
Внутри помещений. Построение магистральной и горизонтальной подсистем СКС категории 6 в условиях незначительных электромагнитных помех. Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 250 МГц. Особенности конструкции кабеля позволяют улучшить характеристики передачи в неэкранированных системах. Благодаря крестообразному разделителю витые пары разнесены в пространстве, что снижает межпарные наводки.
Поддерживаемые приложения
10–1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), другие приложения кабельных систем категории 6.
Особенности:
| Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный |
| Изоляция жил | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Разделитель витых пар | Полиэтилен, крестообразная перегородка |
| Внешняя оболочка | Поливинилхлорид, не распространяющий горение (PVC) или Малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
Технические характеристики:
| PVC | LSZH | |
| Число витых пар | 4 пары | |
| Диаметр проводника (жилы) | 0,55 мм (23 AWG) | |
| Номинальное сечение жилы | 0,255 мм2 | |
| Диаметр жилы по изоляции | (0,93 ± 0,04) мм | (0,97 ± 0,04) мм |
| Толщина внешней оболочки | (0,55 ± 0,05) мм | (0,45 ± 0,05) мм |
| Макс. растягивающее усилие | 92 Н | |
| Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 8 / 4 внешних диаметра | |
| Температура эксплуатации | -20...+75 °С | |
| Внешний диаметр кабеля | (6,2 ± 0,5) мм | |
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 42,3 кг | |
Электрические характеристики:
| Диапазон частот | 1–250 МГц |
| Волновое сопротивление | (100 ± 15) Ом |
| Электр. сопротивление жилы (при 20°С) | ≤ 73 Ом/км |
| Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 2 % |
| Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км |
| Испытательное напряжение (перем. ток) | 700 В/1 мин |
| Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 56 пФ/м |
| Емкостная ассиметрия на частоте 1 кГц | ≤ 1,2 пФ/м |
| Скорость распространения сигнала | ≥ 67 % |
| Асимметрия задержки сигнала | ≤ 35 нс/100 м |
Частотные характеристики (23 AWG):
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м (20°C) | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | RL (Return Loss), дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | Тип. | Кат. 6 | |
| 1 | 2,0 | 2,8 | 93,0 | 75,3 | 90,0 | 72,3 | 22,0 | 20,0 | 70,0 | 67,0 | 90,0 | 65,0 | 93,0 | 68,0 |
| 4 | 3,7 | 3,8 | 88,0 | 66,3 | 85,0 | 63,3 | 25,0 | 23,0 | 70,0 | 67,0 | 90,0 | 53,0 | 93,0 | 56,0 |
| 10 | 5,7 | 6,0 | 88,0 | 60,4 | 85,0 | 57,3 | 28,0 | 25,0 | 70,0 | 67,0 | 80,0 | 45,0 | 83,0 | 48,0 |
| 20 | 8,1 | 8,5 | 88,0 | 55,8 | 85,0 | 52,8 | 28,0 | 25,0 | 70,0 | 67,0 | 80,0 | 39,0 | 83,0 | 42,0 |
| 30 | 10,0 | 10,5 | 88,0 | 53,1 | 85,0 | 50,1 | 27,0 | 23,8 | 70,0 | 67,0 | 70,0 | 35,5 | 73,0 | 38,5 |
| 100 | 19,0 | 19,9 | 83,0 | 45,3 | 80,0 | 42,3 | 24,0 | 21,1 | 67,0 | 62,5 | 63,0 | 25,0 | 66,0 | 28,0 |
| 150 | 23,6 | 24,9 | 83,0 | 42,7 | 80,0 | 39,7 | 22,0 | 18,8 | 66,0 | 59,8 | 60,0 | 21,5 | 63,0 | 24,5 |
| 200 | 27,7 | 29,1 | 83,0 | 40,8 | 80,0 | 37,8 | 21,0 | 18,0 | 65,0 | 58,0 | 58,0 | 19,0 | 61,0 | 22,0 |
| 250 | 31,4 | 33,0 | 80,0 | 39,3 | 77,0 | 36,3 | 20,0 | 17,3 | 63,0 | 56,5 | 55,0 | 17,0 | 58,0 | 20,0 |
| Количество пар | 4 пары |
| Диаметр, мм | 6.2 |
| Категория кабеля | 6 |
| Назначение кабеля | Для прокладки в помещениях (Indoor) |
| Экранирование | U/UTP |
| Длина, м | 305 |
| Вес 1 км, кг | 42.3 |
| Цвет | Синий |
| Оболочка | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Толщина оболочки, мм | 0.45 |
| Диаметр проводника, мм | 0.55 |
| Сечение проводника, кв. мм | 0.255 |
| Материал проводника | медь электролитическая отожженная (BC) |
| Конструкция проводников (жилы) | однопроволочная (solid) |
| AWG | 23 |
| Изоляция проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 0.97 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) | 92 Н |
| Температура эксплуатации | -20 °C ... +75 °C |
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 16 097 руб.
Витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 5e Серый 21 435 руб.
Витая пара Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары, НА ОТРЕЗ 5e Оранжевый 324 руб.
Витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH 5e Оранжевый 18 038 руб.
Витая пара AESP BC5E-4-LSHF 5e Розовый 64 руб.