
(0) |
Основные характеристики | |
Тип | Стэкируемый L3 |
Форм-фактор | Rack-mountable - 1U |
Интерфейсы | 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 2x10G Uplink ports |
Кол-во портов | 48 |
Max скорость портов | Gigabit Ethernet |
Uplink порты | 2 x 10 Gigabit Ethernet with SFP |
Поддержка питания PoE | Да |
Кол-во PoE портов | 48 |
Поддержка IPv6 | Да |
Память, Мб | 4096 |
Flash память, Мб | 2048 |
Management интерфейс | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
Входные характеристики | |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 45 - 65 Гц |
Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц +/- 3 Гц |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
КПД при полной нагрузке | 90 % |
Пик-фактор | 3: 1 |
Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Погрешность стабилизации выходного напряжения | 2 % |
Layer 2 Switching | |
DHCP Relay at Layer 2 | Да |
Multicast TV VLAN | Да |
Spanning Tree | 802.1s/w, MSTP, PVRST+ |
Агрегация портов | PAgP, LACP |
Кол-во VLAN | 4000 |
Поддержка UDLD | Да |
Поддержка Voice VLAN | Да |
Размер МАС таблицы | 32000 |
Поддержка Jumbo фреймов | Да |
Качество обслуживание (QoS) | |
Уровни приоритезации | 8 аппаратных очередей |
Планировщик | Strict priority, SRR, WTD |
Поддержка CoS | Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS |
Ограничение скорости | source and destination IP address, source and destination MAC address, Layer 4 TCP/UDP information, or any combination of these fields, using QoS ACLs (IP ACLs or MAC ACLs), class maps, and policy maps |
Предотвращение заторов | Да |
Стэкирование | |
Пропускная способность, Гбит/с | 160 |
Технология | StackWise-160 |
Аппаратный стэк | Есть |
Конфигурация стэка | до 9 коммутаторов в стэке, до 432 портов |
Layer 3 Routing | |
Маршрутизация IPv4 | Да |
Протокол маршрутизации | RIP v1/v2, OSPF, EIGRP, BGPv4 |
Резервирование шлюза | Да |
DHCP Relay Layer 3 | Есть |
DHCP Сервер | Есть |
Безопасность | |
Port secutiry | Да |
Storm control | RIP v1/v2, OSPF, EIGRP, BGPv4 |
Поддержка IEEE 802.1X | Есть |
Электропитание и энергоэффективность | |
Блок питания | Да |
Входное напряжение, В | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
Мощность PoE на порт, Вт | 15.4 |
Мощность PoE, Вт | 390 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 640 |
Резервный блок питания | Да |
Физические характеристики | |
Габариты, В x Ш x Г, мм | 44 x 445 x 448 |
Масса в полной конфигурации, кг | 7.6 |
Тип | Коммутатор |
Возможность установки в стойку | Нет |
Количество LAN портов | 48 портов |
Количество SFP Портов | 2 SFP порта |
Количество портов с поддержкой PoE | 48 PoE портов |
Наличие SFP (mini GBIC) | Нет |
Наличие Web-интерфейса | Нет |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IPv6 | Нет |
Поддержка VLAN | Нет |
Тип LAN портов | 1000 Base-TX (1000 мбит/с) |