Основные характеристики |
Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | RJ-45 |
Тип кабеля | Витая пара |
Количество LAN портов | 16 шт |
Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Количество uplink-портов | 2 шт |
Тип uplink-портов | SFP |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 36 ГБит/с |
Размер таблицы MAC-адресов | 16000 |
Поддержка IPv6 | Есть |
Количество USB портов | 1 шт |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Максимальное количество VLANs | 256 |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
Поддержка PoE | Есть |
Поддержка PoE+ | Есть |
Зеркалирование портов | Есть |
Поддержка работы в стеке | Нет |
Аппаратная составляющая |
Процессор | ARM |
Частота процессора | 400 Мгц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем flash памяти | 256 Мб |
Управление |
Web-интерфейс | Есть |
DHCP-сервер | Есть |
Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
Поддержка SNMP | Есть |