
(0) |
Технические характеристики | |
Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | SFP+, RJ-45 |
Тип кабеля | витая пара |
Количество LAN портов | 8 шт |
Количество uplink портов | 2 шт |
Тип uplink портов | SFP+ |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 150 ГБит/с |
Производительность маршрутизации | 119 mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 16000 |
Тип LAN портов | 10GBase-T (10000 мбит/с) |
Поддержка IPv6 | Есть |
Количество USB портов | 1 шт |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка PoE | Нет |
Поддержка PoE+ | Нет |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
Максимальное количество VLANs | 256 |
Зеркалирование портов | Есть |
Поддержка работы в стеке | Есть |
Аппаратная состовляющая | |
Частота процессора | 600 Мгц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем Flash памяти | 256 Мб |
Управление | |
Web интерфейс | есть |
DHCP-сервер | есть |
Поддержка IGMP (Multicast) | есть |
Telnet | есть |
Поддержка SNMP | есть |
Тип питание | От электросети |
Тип | Коммутатор |
Возможность установки в стойку | Нет |
Количество LAN портов | 8 портов |
Количество SFP Портов | 2 SFP порта |
Количество портов с поддержкой PoE | Нет PoE портов |
Наличие SFP (mini GBIC) | Нет |
Наличие Web-интерфейса | Нет |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IPv6 | Нет |
Поддержка VLAN | Нет |