
(0) |
(0) |
Основные характеристики | |
Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | RJ-45, SFP |
Тип кабеля | Витая пара |
Количество LAN портов | 24 шт |
Тип LAN портов | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
Количество uplink портов | 2 шт |
Тип uplink портов | SFP |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 52 Гбит/с |
Производительность маршрутизации | 38.6 mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IPv6 | Есть |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Максимальное количество VLANs | 4096 |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
Поддержка PoE | Нет |
Поддержка PoE+ | Нет |
Зеркалирование портов | Есть |
Поддержка работы в стеке | Есть |
Консольный порт | Есть |
Управление | |
Web-интерфейс | Есть |
Telnet | Есть |
Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
DHCP-сервер | Есть |
Поддержка IGMP(Multicast) | Есть |
Поддержка SNMP | Есть |
Источник питания | |
Тип питания | От электросети |
Напряжение | 220 В |
Ток | 1.2 А |
Потребляемая мощность | 14 Вт |
Дополнительные характеристики | |
Габариты | 445 x 45 x 207 мм |
Вес нетто | 2.1 кг |
Применение | Для малого офиса |
Тип | Коммутатор |
Цвет | Черный |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Внутренняя пропускная способность | 52 ГБит/с |
Возможность установки в стойку | Есть |
Габариты упаковки (высота), см | 9.5 |
Габариты упаковки (длина), см | 56 |
Габариты упаковки (ширина), см | 30 |
Количество LAN портов | 24 порта |
Количество SFP Портов | 2 SFP порта |
Количество UpLink-портов | 2 UpLink порта |
Количество портов с поддержкой PoE | Нет PoE портов |
Наличие SFP (mini GBIC) | Нет |
Наличие Web-интерфейса | Есть |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IPv6 | Есть |
Поддержка PoE | Нет PoE |
Поддержка VLAN | Есть |
Тип LAN портов | 1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Тип UpLink-портов | SFP |
Тип коммутатора | Управляемый |
Тип основных SFP портов | Нет основных SFP портов |