(0) |
L2 managed switchQSW-4610-52T-AC
| Параметр | QSW-4610-52T-AC | ||
|---|---|---|---|
| Конфигурация портов | 48 x 10/100/1000Base-T + 4 x 100/1000Base-SFP | ||
| Производительность | |||
| Коммутационная матрица | 104Gbps | ||
| Скорость передачи | 77.4Mpps | ||
| Таблица MAC | 16K | ||
| Jumbo Frame | 12K | ||
| ACL таблица | 2048 | ||
| Таблица IPv4/IPv6 | - | ||
| Очередей на порту | 8 | ||
| VLAN таблица | 4K | ||
| Физические параметры | |||
| Размеры (ШxВxГ) | 442x220x44 мм | ||
| Вес | 2.65 кг | ||
| Электропитание (AC) | 100–240В AC, 50–60Гц | ||
| Потребляемая мощность | 40 Ватт | ||
| MTBF | > 80 000 часов | ||
| Температура | 0–50°C при эксплуатации, -40–70°C при хранении | ||
| Относительная влажность | 5~95%, без конденсата | ||
| EMC safety | CE, RoHS | ||
| Молниезащита | 4 КВ | ||
| PoE | - | ||
| Функциональность | |||
| Поддержка Stack | - | ||
| Метод коммутации | Storage and Forwarding | ||
| IP-маршрутизация | - | ||
| VLAN | Port-based VLAN, IEEE802.1Q, private VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ VLAN Translation, N:1 VLAN Translation | ||
| DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay Option 82,Option 37/38 IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server | ||
| Spanning Tree | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Root Guard, BPDU Guard, BPDU Forwarding | ||
| LACP | 16 групп/8 портов | ||
| Защита кольца L2 | MRPP ITU-T G.8032 Loopback Detection Fast Link | ||
| Безопасность | IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, пользовательские листы доступа (ACL) ACL с диапазоном времени, ACL на интерфейсе VLAN Storm Control на основе пакетов и байтов Port Security, лимит MAC на основе VLAN и порта Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding ND Snooping DAI IEEE 802.1x Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS | ||
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave MVR MLD v1/v2 snooping, IPv4/IPv6 DCSCM | ||
| QoS | 8 очередей на порт Bandwidth Control Flow Redirect Классификация на основе ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP, Ограничение на основе порта и VLAN Single Rate single barrel double color for Policing Remark DSCP, COS/802.1p, Precedence, TOS SP, WRR, SWRR, DWRR for Scheduling Match the IP fragmentation of message | ||
| Управление и эксплуатационное обслуживание | TFTP/FTP CLI, Telnet, Console, Web*/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6) SNMPv1/v2c/v3 SNMP Trap Public & Private MIB interface RMON 1,2,3,9 Ping, Trace Route Аутентификация RADIUS Syslog (IPv4/IPv6) SNTP/NTP (IPv4/IPv6) Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN sFlow, OAM VCT, DDM ULDP (like Cisco UDLD) LLDP/LLDP MED | ||
| Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Конструкция без вентиляторов или с интеллектуальным контролем вентиляторов LED Shut-off | ||
| Тип | Коммутатор |
| Возможность установки в стойку | Нет |
| Количество LAN портов | 8 портов |
| Количество SFP Портов | 4 SFP порта |
| Наличие SFP (mini GBIC) | Нет |
| Наличие Web-интерфейса | Нет |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка IPv6 | Нет |
| Поддержка VLAN | Нет |
| Тип LAN портов | 1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Коммутатор Edge-corE ECS4100-28T (1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 SFP порта) 83 112 руб.
Коммутатор Aruba JL558A#ABB (1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 SFP порта) 1 428 668 руб.
Коммутатор Samsung WDS-C8500 H/W WDS-C8500/RUA (Без LAN портов, 10 SFP портов) 807 836 руб.
Коммутатор HPE 1820-24G J9980A (1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 SFP порта) 60 156 руб.
Коммутатор D-link DGS-1008A/D2A, (1000 Base-TX (1000 мбит/с), Без SFP портов) 7 428 руб.