
(0) |
Технические характеристики | |
Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | SFP, RJ-45 |
Тип кабеля | витая пара |
Количество LAN портов | 24 шт |
Количество uplink портов | 4 шт |
Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
Тип uplink портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
|
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Внутренняя пропускная способность | 56 ГБит/с |
Производительность маршрутизации | 41.7 mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 16000 |
Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (100 мбит/с) |
Поддержка IPv6 | Есть |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка PoE | Есть |
Поддержка PoE+ | Нет |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
Зеркалирование портов | Есть |
Поддержка работы в стеке | Есть |
Управление | |
Web интерфейс | есть |
DHCP-сервер | есть |
Поддержка IGMP (Multicast) | есть |
Telnet | есть |
Поддержка SNMP | есть |
Тип питание | От электросети |
Тип | Коммутатор |
Возможность установки в стойку | Нет |
Количество LAN портов | 24 порта |
Количество SFP Портов | 4 SFP порта |
Количество портов с поддержкой PoE | 24 PoE порта |
Наличие SFP (mini GBIC) | Нет |
Наличие Web-интерфейса | Нет |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IPv6 | Нет |
Поддержка VLAN | Нет |
Тип LAN портов | 1000 Base-TX (1000 мбит/с) |