

(0) |
(0) |
Основные характеристики | |
Тип устройства | Маршрутизатор |
Технология доступа | Ethernet |
Максимальная скорость проводной передачи данных | 1000 Мбит/с |
Наличие SFP (mini GBIC) | есть |
Количество WAN портов | 3 шт |
Тип WAN портов | SFP |
Типы WAN подключения | L2TP, PPPoE, PPTP, Динамический IP, Статический IP |
Количество LAN портов | 3 шт |
Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Наличие USB портов | 2 |
Поддержка USB-носителей информации | есть |
Поддержка 3G/4G модемов | нет |
Разъем для SIM карты | нет |
Поддержка принтеров | есть |
Поддержка IPTV | есть |
Поддержка VOIP | нет |
Поддержка IPv6 | есть |
Поддержка PoE | нет |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | есть |
Управление | |
Web-интерфейс | Есть |
NAT | Есть |
Межсетевой экран | Есть |
DHCP-сервер | Есть |
VPN | Есть |
UPnP | Есть |
Аппаратная состовляющая | |
Объем оперативной памяти
| 4096 Мб |
Объем Flash памяти
| 4096 Мб |
Применение | Для серверных крупного офиса |
Тип | Маршрутизатор |
Цвет | Черный |
WI-FI | Нет |
Вес брутто, кг | 15.4 |
USB порты | 2 USB порта |
Количество LAN портов | 3 порта |
Количество WiFi антенн | Нет WiFi антенн |
Количество портов SFP | 3 порта SFP |
Количество портов внешней сети WAN | 3 порта WAN шт. |
Наличие встроенного коммутатора | Со встроенным коммутатором |
Поддержка 3G/4G | Нет поддержки 3G/4G |
Поддержка PoE | Нет PoE |
Поддержка VPN | Есть |
Собственное питание | Сетевой кабель |
Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Тип WAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |