Основные характеристики |
Тип | Маршрутизатор |
Технология доступа | Ethernet |
Количество WAN портов | 2 |
Тип WAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP |
Типы WAN подключения | L2TP, PPPoE, PPTP, Динамический IP, Статический IP |
Количество LAN портов | 4 |
Тип LAN портов | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
Максимальная скорость проводной передачи данных | 1000 МБит/с |
WiFi | Нет |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Поддержка IPv6 | Есть |
Наличие USB портов | 3 |
Поддержка USB носителей информации | Есть |
Поддержка 3G/4G модемов | Есть |
Разъем для SIM карты | Нет |
Поддержка принтеров | Есть |
Поддержка IPTV | Есть |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка PoE | Есть |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Консольный порт | Есть |
Аппаратная составляющая |
Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
Объем flash памяти | 512 Мб |
Управление |
Web-интерфейс | Есть |
Встроенная программа управление | Есть |
Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
Поддержка Telnet | Есть |
Поддержка SNMP | Есть |
NAT | Есть |
DHCP-сервер | Есть |
VPN | Есть |
UPnP | Есть |
Источник питания |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Слоты расширения |
Количесвто слотов SIC | 2 шт |