 
                            | (0) | 
 
                            | Аппаратное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • 802.11 n/g/b1 • Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet LAN PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | • Power/Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | • Кнопка Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъема | • Зависит от региона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11n/g/b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 2400 МГц – 2483 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • Шифрование 64/128-бит WEP • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе  МАС-адресов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика * Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm. | • IEEE 802.11b: 17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (НТ-24/НТ-40): 17 dBm при MCS 0~15 (6,5~300 Мбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11b: - 98 ±2 dBm при 1 Мбит/с - 93 ±2 dBm при 2 Мбит/с - 92 ±2 dBm при 5,5 Мбит/с - 90 ±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 90 dBm при 6~12 Мбит/с - 89 dBm при 18 Мбит/с - 86 dBm при 24 Мбит/с - 82 dBm при 36 Мбит/с - 78 dBm при 48 Мбит/с - 76 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 Ггц/НТ-20: - 90 dBm при MCS0/8 - 91 dBm при MCS1/9 - 89 dBm при MCS2/10 - 84 dBm при MCS3/11 - 81 dBm при MCS4/12 - 77 dBm при MCS5/13 - 75 dBm при MCS6/14 - 73 dBm при MCS7/15 2,4 Ггц/НТ-40: - 86 dBm при MCS0/8 - 87 dBm при MCS1/9 - 85 dBm при MCS2/10 - 81 dBm при MCS3/11 - 77 dBm при MCS4/12 - 74 dBm при MCS5/13 - 73 dBm при MCS6/14 - 70 dBm при MCS7/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление устройством | • Пользовательский Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое управление | • Telnet • Secure Telnet (SSH) • HTTP • Secure HTTP (HTTPS) • SNMP • D-Link Central WiFiManager • AP Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы работы | • Access Point • WDS • WDS with AP • Беспроводной клиент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые функции | • Multi-SSID • VLAN • Управление трафиком • Обнаружение сторонних беспроводных сетей (wireless intrusion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.3u • IEEE 802.3af • IEEE 802.3az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 101,4 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | • 129 х 129 х 29 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | • 12 В постоянного тока, 1 А или 802.3af PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | • 5,76 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура2 | • Рабочая: от 0° до 40°С • Хранения: от -20° до 65°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • Рабочая: от 0% до 90% без конденсата • Хранения: от 5% до 95% без конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ DAP-2230 • Краткое руководство по установке • Кронштейн для крепления на стене • Набор для монтажа • Гарантийный талон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | • FCC • IC • CE • UL • Wi-Fi® Certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | WiFi точка доступа | 
| Питание по PoE | Нет | 
| Вес брутто, кг | 0.9 | 
| Возможность установки на улице | Нет | 
| Габариты упаковки (высота), см | 6 | 
| Габариты упаковки (длина), см | 23 | 
| Габариты упаковки (ширина), см | 19 | 
| Питание от сети 220В | Нет | 
| Подключение дополнительных внешних антенн | Нет | 
| Работы в режиме контроллера WiFi | Нет | 
 WiFi точка доступа Mikrotik RBSEXTANTG-5HPnD SEXTANT                    37 812 руб.
                WiFi точка доступа Mikrotik RBSEXTANTG-5HPnD SEXTANT                    37 812 руб.                                             WiFi точка доступа Mikrotik RBwAP2nD-BE                    15 064 руб.
                WiFi точка доступа Mikrotik RBwAP2nD-BE                    15 064 руб.                                             WiFi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor                    11 824 руб.
                WiFi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor                    11 824 руб.                                             WiFi точка доступа Mikrotik LHG LTE6 Kit RBLHGR&R11e-LTE6                    58 188 руб.
                WiFi точка доступа Mikrotik LHG LTE6 Kit RBLHGR&R11e-LTE6                    58 188 руб.                                             WiFi точка доступа Mikrotik RBLtAP-2HnD RBLtAP-2HnD&R11e-LTE                    59 600 руб.
                WiFi точка доступа Mikrotik RBLtAP-2HnD RBLtAP-2HnD&R11e-LTE                    59 600 руб.