 
                            | (0) | 
 
                            | Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0  | 
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0  | 
| Номин. продолжительный ток Iu | 630 А | 
| Количество полюсов | 4  | 
| Диапазон уставки тока расцепления | 252...630 А | 
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7  | 
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0  | 
| Номин. напряжение | 400...690 В | 
| Степень защиты (IP) | EV006410  | 
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 45 кА | 
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 45 кА | 
| Рабочая отключающая способность, Ics, кА | 45  | 
| Вид подключения главной электрич. цепи | EV007926  | 
| Моторный привод встроенный | Нет  | 
| Тип подключения силовой электрич. цепи | EV008864  | 
| Тип элемента управления | EV009319  | 
| Возможность установки индикатора отключения | Да  | 
| Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 45 кА | 
| Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 504...6300 А | 
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 6300...6300 А | 
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем) | Нет  | 
| Встроенная защита от замыканий на землю | Нет  | 
| Моторный привод опционально | Да  | 
| С расцепителем минимального напряжения | Нет  | 
| Конструкция прибора | EV009311  | 
| Серия | PROxima  | 
| Крепление на DIN рейку | Нет  | 
| Комплектное устройство с утройством защиты | Да  | 
-2146826246
-2146826246